• Sie sind hier:
  • Allgemein bildende Schulen
  • Implementierungskonzept der überarbeiteten Pläne der naturwissenschaftlichen Fächer

Suchfunktion

Implementierungskonzept der überarbeiteten Pläne der naturwissenschaftlichen Fächer

Die 370. Kultusministerkonferenz beschloss am 18. Juni 2020 neue Bildungsstandards für die Fächer Biologie, Chemie und Physik für die Allgemeine Hochschulreife. Die baden-württembergischen Bildungspläne dieser Fächer wurden daraufhin für die folgenden Klassenstufen überarbeitet:

    • Biologie: Gemeinsamer Bildungsplan für die Sekundarstufe I (Kl. 7–10)
    • Biologie: Bildungsplan Gymnasium (Kl. 7–10, Kl. 11/12)
    • Chemie: Bildungsplan Gymnasium (Kl. 10, Kl. 11/12)
    • Physik: Bildungsplan Gymnasium (Kl. 11/12)

Überarbeitungen des Bildungsplans Gymnasium (Kl. 10–12) wurden inhalts- und strukturgleich in den Bildungsplan der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen übernommen.

Die überarbeiteten Bildungspläne – in der Tabelle als „BP2016.V2“ gekennzeichnet – treten am 01. August 2022 nach dem im Folgenden aufgeführten Stufenkonzept in Kraft.
lm Jahr 2025 findet das Abitur in den Fächern Biologie, Chemie und Physik damit erstmalig auf Grundlage der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife vom 18.06.2020 statt.

Implementierungstabellen der einzelnen Fächer

Biologie (Bildungspläne SEK1 und GMSO)

Schuljahr Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2
Bildungsplan SEK1 Bildungsplan GMSO

Biologie (Bildungsplan GYM)

Chemie (Bildungspläne SEK1 und GMSO)

Schuljahr Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2
Bildungsplan SEK1 Bildungsplan GMSO

Chemie (Bildungsplan GYM)

Schuljahr Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2

Physik (Bildungspläne SEK1 und GMSO)

Schuljahr Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2
Bildungsplan SEK1 Bildungsplan GMSO

Physik (Bildungsplan GYM)



Fußleiste