Suchfunktion
Filter
4. Operatoren
für die Fächergruppe Deutsch / Latein / Ethik / Katholische Religionslehre / Altkatholische Religionslehre / Basiskurs Medien
Im Bereich der inhaltsbezogenen Kompetenzen werden Operatoren in Form von handlungsleitenden Verben verwendet. Standards legen fest, welchen Anforderungen die Schülerinnen und Schüler gerecht werden müssen. Operatoren sind in der Regel in drei Anforderungsbereiche (AFB) gegliedert:
- Anforderungsbereich I: Reproduktion von Wissen und Kenntnissen
Er umfasst das Wiedergeben und Beschreiben von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang sowie die reproduktive Verwendung geübter Arbeitstechniken und Methoden. - Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer von Gelerntem
Er umfasst das selbstständige Auswählen, Ordnen, Bearbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte und insbesondere Transfer bekannter Inhalte und Methoden auf andere Sachverhalte, zum Beispiel auf neue Fragestellungen, Verfahrensweisen, Sachzusammenhänge oder unbekannte Texte. - Anforderungsbereich III: Selbstständiges Urteilen und Bewerten
Er umfasst den bewussten, reflektierten Umgang mit neuen Erkenntnissen, insbesondere Problemstellungen, und den angewandten Methoden, um zu eigenständigen Begründungen, Folgerungen, Perspektiven, Kontextuierungen, Lösungen, Werturteilen und so weiter zu gelangen. Hier werden vor allem Leistungen der Problemfindung und der Urteilsfindung gefordert.
Nicht in allen Fällen ist eine eindeutige Zuordnung eines Operators zu einem Anforderungsbereich möglich.
Zu bedenken ist, dass die hier verwendeten Operatoren in den unten stehenden Bedeutungen (Definitionen) verwendet und gewichtet werden. Hier können gegebenenfalls Differenzen zur subjektiven Einschätzung der Begriffsbedeutung auftreten.
Die vorgegebenen Anforderungsbereiche entstammen der EPA (Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung) und zusätzlichen Fachanforderungen der oben genannten Fächer. Sie gehen von den Fachkompetenzen aus und sind von daher sehr stark kognitiv ausgerichtet. Dies verhält sich relativ analog zu inhaltsbezogenen Kompetenzen der ersten und zweiten Ebene der prozessbezogenen Kompetenzen. Aber Bildung reduziert sich nicht auf Kognition.
Deshalb ergeben sich auf der dritten Ebene der prozessbezogenen Kompetenzen (2.4 Kommunizieren und dialogfähig sein sowie 2.5 Gestalten und Handeln) deutliche Abweichungen von einer rein kognitiven Ausrichtung. Denn hier geht es über die kognitiv ausgerichteten Fachkompetenzen hinaus zunächst um personale Bildung. Und diese ist nicht nur selbstbezogen und selbstreflexiv, sondern immer auch sozial ausgerichtet. Fachliche Kompetenzen, Selbstreflexion, personale und soziale Kompetenzen sollen hier zusammengebracht werden.
Im Blick auf die Operatoren bedeutet das: Der Bildungsplan für das Fach Altkatholische Religion hat im Zusammenhang der dritten Ebene der prozessbezogenen Kompetenzen (2.4 Kommunizieren und dialogfähig sein sowie 2.5 Gestalten und Handeln) neben Operatoren, die die Selbstreflexivität einfordern, einen Operator hinzugefügt, der die bisher eingesetzten Operatoren der drei unterschiedlichen Prozessebenen und Niveaustufen mit dem Modaladverb gemeinsam kombiniert.
Das bedeutet umgekehrt, dass das höchste kognitive Niveau (Anforderungsbereich III) bereits auf der zweiten Ebene der prozessbezogenen Kompetenzen des hermeneutischen Interesses (Deuten – Urteilen) erreicht wird. Die Steigerung, die sich dann auf der dritten Ebene vollzieht (2.4 Kommunizieren und dialogfähig sein sowie 2.5 Gestalten und Handeln), besteht im Wesentlichen in der selbstreflexiven, personalen und sozialen Ausrichtung: im personal-praktischen Interesse.
Operatoren | Beschreibung | AFB |
---|---|---|
analysieren/untersuchen | formale und inhaltliche Aspekte eines Textganzen oder eines Zusammenhangs unter aspektgeleiteten Fragestellungen herausarbeiten und die
jeweiligen Wechselbeziehungen strukturiert und systematisiert darstellen *unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und Zusammenhänge systematisch erschließen und darstellen |
II |
anwenden | einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf eine neue Problemstellung beziehen und zu deren Lösung und zum Erreichen von Zielen nutzen | II |
auswerten | Informationen aus vorgegebenen Materialien gewinnen und zielgerichtet verarbeiten | II |
begründen, Gründe anführen | Positionen, Auffassungen, Urteile etc. bestimmen, argumentativ herleiten und durch Argumente stützen | II, III |
belegen | Aussagen durch ein explizit ausgewiesenes Zitat oder einen Verweis* oder bekannte Sachverhalte stützen | II |
(be‑)nennen | Gegenständen oder Sachverhalten eine Bezeichnung zuordnen; *Personen, Begriffe und Sachverhalte aufzählen |
I |
berücksichtigen | Bekanntes und Neues in das Herstellen von Zusammenhängen einbeziehen | II |
beschreiben | Personen, Situationen, Vorgänge, Sachverhalte oder Zusammenhänge (strukturiert, nicht wertend) mit eigenen Worten darstellen | I |
bestimmen | Sachverhalte, Positionen, Perspektiven und Inhalte prägnant und kriteriengeleitet feststellen | I |
beurteilen/bewerten | Textinhalte und Textgestaltungen, Sachverhalte, Aussagen, Maßnahmen, Lösungen etc. reflektieren und prüfen und unter Verwendung von Wissen, Methoden und Maßstäben eine eigene begründete Position vertreten | III |
*beziehen auf / in Beziehung setzen | Sachverhalte und Vorgänge aus verschiedenen Bereichen unter bestimmten Aspekten verknüpfen | II |
charakterisieren | Sachverhalte, Vorgänge, Personen und so weiter in ihren spezifischen Eigenheiten pointiert darstellen; etwas unter leitenden Gesichtspunkten kennzeichnen und gewichtend hervorheben | II |
darstellen/darlegen | Zusammenhänge, Probleme und so weiter unter einer bestimmten Fragestellung strukturiert sachbezogen und neutral wiedergeben | I, II |
diskutieren | sich argumentativ mit einem Thema, einer Frage, einem Problem auseinandersetzen | II, III |
einordnen | einen Sachverhalt oder eine Aussage aspekt- und kriterienorientiert in einen Gesamtzusammenhang stellen | II |
*entfalten | einen Sachverhalt, einen Zusammenhang, eine These etc. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen | II |
entnehmen | Informationen sach- und kriterienbezogen aus einem Text oder Sachverhalt herausziehen | I |
*entwerfen | sich kreativ mit einer Fragestellung, einem Vorgang oder einer Sache auseinandersetzen | III |
entwickeln | Wissen, Analyseergebnisse und eigene Ideen zusammenführen und zu einem eigenständigen Konzept, Verfahren, einer Deutung, oder Vorstellung gelangen | III |
erkennen | durch Nachdenken und Untersuchen Voraussetzungen, Zusammenhänge, Bedeutungen etc. erfassen und einordnen | III |
erklären | einen Sachverhalt in einen Begründungszusammenhang stellen; etwas kausal schlussfolgernd herleiten | II |
erläutern | einen Sachverhalt auch durch zusätzliche Informationen veranschaulichen, verdeutlichen; etwas verständlich machen | II |
erörtern | sich mit einem Thema, einer These oder Perspektive kritisch, differenziert und argumentativ befassen; in schlussfolgernder Abwägung des Für und Wider unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven ein begründetes Urteil fällen | III |
erschließen | einen Text für die weitere Bearbeitung methodengestützt aufbereiten; neue Informationen, Erkenntnisse und Sichtweisen herleiten | I, II |
exzerpieren | zentrale Inhalte vorliegender Texte zusammenfassen | II |
formulieren | ein Ergebnis, einen Standpunkt, einen Eindruck knapp und präzise zum Ausdruck bringen | I |
**gemeinsam formulieren, diskutieren, Stellung nehmen, gestalten, Perspektiven entwickeln, herausarbeiten, erörtern etc. | siehe oben, siehe unten | I, II, III |
gestalten | Ergebnisse, Medien- und Textprodukte oder szenisches Spiel eigenständig, kreativ, inhaltlich und sprachlich erarbeiten *sich kreativ mit einer Fragestellung, einem Vorgang oder einer Sache auseinandersetzen |
II, III |
gliedern | ein vorgegebenes Ganzes unter bestimmten Aspekten strukturieren und systematisierend, gleichgeordnet und/oder hierarchisiert in seinen Teilen darstellen | II |
herausarbeiten | Strukturen, Leitgedanken, Strategien etc. aus einem Textganzen/Sachverhalt herauslösen und akzentuiert darstellen | II |
identifizieren | Positionen, Perspektiven oder kontroverse Aspekte aus einem gegebenen Kontext erschließen und darstellen | I, II |
interpretieren | *Texte und andere Medien (Bilder, Karikaturen, Tondokumente und Filme) auf Erkennen und Verstehen gerichtet auslegen; dazu (Text)-Form und (Text)-Inhalt in ihren Wechselwirkungen mittels analytischer und gestaltender Verfahren untersuchen mit dem Ziel einer schlüssigen Gesamtauslegung | III |
klären | Verhaltensweisen, Positionen, Situationen etc. differenziert betrachten, ergründen, verdeutlichen; gegebenenfalls Lösungen erarbeiten | II |
kommentieren | einen Sachverhalt kritisch erläutern und bewerten | III |
*Konsequenzen aufzeigen / Perspektiven entwickeln | Schlussfolgerungen ziehen; Perspektiven, Modelle, Handlungsmöglichkeiten, Konzepte und andere entfalten | III |
nutzen | Informationen aus unterschiedlichen Quellen/Texten zielgerichtet verwenden | I |
planen | einen Arbeitsprozess vorausschauend und ergebnisorientiert in einzelne, klar umrissene und funktionale Handlungsschritte zerlegen | II |
präsentieren | vorbereitete Informationen zu einem Thema strukturiert, mediengestützt und adressatengerecht vortragen | II |
problematisieren | Wertekonflikte und kontroverse Positionen erfassen und benennen | II, III |
prüfen/*überprüfen | Aussagen, Behauptungen etc. auf ihre Schlüssigkeit, Gültigkeit und Berechtigung hin betrachten und bewerten | III |
reflektieren | Sachverhalte, Argumente und Positionen anhand eigener oder vorgegebener Kriterien prüfen und abwägen | III |
*sachgemäß Auskunft geben | Sachverhalte im Zusammenhang präzise beschreiben | II |
sich auseinandersetzen | *sich mit einem Thema oder Sachverhalt kritisch, differenziert, argumentativ (urteilend) befassen und sich positionieren | III |
sich äußern | Vorstellungen oder Meinungen zum Ausdruck bringen | I |
*skizzieren | einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder Gedankengang in seinen Grundzügen ausdrücken | I |
Stellung nehmen / *einen begründeten Standpunkt einnehmen | sich zu einer Fragestellung argumentativ und urteilend positionieren *zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und ‑methoden ein begründetes Urteil fällen (Sach- und Werturteil) |
III |
überarbeiten | ein eigenes oder fremdes Produkt kriteriengeleitet analysieren beziehungsweise diskutieren und mit Qualitätsgewinn weiterentwickeln | I, II |
unterscheiden | Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten ermitteln |
II |
vergleichen | Gemeinsames und Unterschiedliches herausarbeiten und gegenüberstellen; gewichtend ein Ergebnis formulieren | II |
visualisieren | inhaltliche Zusammenhänge und Gliederungen in Bildern und Strukturen sichtbar machen | II |
wiedergeben | wesentliche Informationen oder einen Argumentationsgang strukturiert zusammenfassen *einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder den Inhalt eines Textes unter Verwendung der Fachsprache mit eigenen Worten ausdrücken |
I |
zeigen/aufzeigen | Sachverhalte, Zusammenhänge, Textinhalte und/oder Textformen sachbezogen, teils deskriptiv, teils analysierend darlegen | I |
zusammenfassen | Inhalte und Zusammenhänge von Quellen (Texte, Medien) sachbezogen, strukturiert, komprimiert und auf das Wesentliche ausgerichtet wiedergeben | I |
*kennzeichnet fachspezifische (*Religion, **altkatholische) Operatoren beziehungsweise fachbezogen modifizierte oder abweichende Definitionen